Biweekly Pay Periods & Pay Dates for 2022
Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Pay Date |
---|---|---|
12/12/21 | 12/25/21 | 01/07/22 |
12/26/21 | 01/08/22 | 01/21/22 |
01/09/22 | 01/22/22 | 02/04/22 |
01/23/22 | 02/05/22 | 02/18/22 |
02/06/22 | 02/19/22 | 03/04/22 |
02/20/22 | 03/05/22 | 03/18/22 |
03/06/22 | 03/19/22 | 04/01/22 |
03/20/22 | 04/02/22 | 04/15/22 |
04/03/22 | 04/16/22 | 04/29/22* |
04/17/22 | 04/30/22 | 05/13/22 |
05/01/22 | 05/14/22 End Academic Year | 05/27/22 |
05/15/22 | 05/28/22 | 06/10/22 |
05/29/22 | 06/11/22 | 06/24/22 |
06/12/22 Begin Fiscal Year | 06/25/22 | 07/08/22 |
06/26/22 | 07/09/22 | 07/22/22 |
07/10/22 | 07/23/22 | 08/05/22 |
07/24/22 | 08/06/22 | 08/19/22 |
08/07/22 Begin Academic Year | 08/20/22 | 09/02/22 |
08/21/22 | 09/03/22 | 09/16/22 |
09/04/22 | 09/17/22 | 09/30/22* |
09/18/22 | 10/01/22 | 10/14/22 |
10/02/22 | 10/15/22 | 10/28/22 |
10/16/22 | 10/29/22 | 11/10/22 |
10/30/22 | 11/12/22 | 11/23/22 |
11/13/22 | 11/26/22 | 12/09/22 |
11/27/22 | 12/10/22 | 12/23/22 |
*The third paycheck of the month
Biweekly Pay Periods & Pay Dates for 2023
Pay Period Start Date | Pay Period End Date | Pay Date |
---|---|---|
12/11/22 | 12/24/22 | 01/06/23 |
12/25/22 | 01/07/23 | 01/20/23 |
01/08/23 | 01/21/23 | 02/03/23 |
01/22/23 | 02/04/23 | 02/17/23 |
02/05/23 | 02/18/23 | 03/03/23 |
02/19/23 | 03/04/23 | 03/17/23 |
03/05/23 | 03/18/23 | 03/31/23* |
03/19/23 | 04/01/23 | 04/14/23 |
04/02/23 | 04/15/23 | 04/28/23 |
04/16/23 | 04/29/23 | 05/12/23 |
04/30/23 | 05/13/23 End Academic Year | 05/26/23 |
05/14/23 | 05/27/23 | 06/09/23 |
05/28/23 | 06/10/23 | 06/23/23 |
06/11/23 Begin Fiscal Year | 06/24/23 | 07/07/23 |
06/25/23 | 07/08/23 | 07/21/23 |
07/09/23 | 07/22/23 | 08/04/23 |
07/23/23 | 08/05/23 | 08/18/23 |
08/06/23 Begin Academic Year | 08/19/23 | 09/01/23 |
08/20/23 | 09/02/23 | 09/15/23 |
09/03/23 | 09/16/23 | 09/29/23* |
09/17/23 | 09/30/23 | 10/13/23 |
10/01/23 | 10/14/23 | 10/27/23 |
10/15/23 | 10/28/23 | 11/10/23 |
10/29/23 | 11/11/23 | 11/22/23 |
11/12/23 | 11/25/23 | 12/08/23 |
11/26/23 | 12/09/23 | 12/22/23 |
*The third paycheck of the month