Graduate Students
| Name | Room Number | Program | |
|---|---|---|---|
| Azuma, Miki | caseymiki@ksu.edu | BH 544/LAB | BN |
| Chandran, Prasanth | prasanthp@ksu.edu | BH 562 | Cogn |
| Chlevin-Thiele, Cassandra 'Cassie' | cassiect@ksu.edu | off campus | I/O |
| Davoudkhani, Mohsen | mohsen135@ksu.edu | BH 566 | Cogn |
| Hancock, Patrick | patrickmcmillen@ksu.edu | BH 5112 | BN |
| Hemmerling, Phoebe | pehemmerling@ksu.edu | BH 5108 | S/P |
| Herndon, Chase | cherndo@ksu.edu | BH 567 | S/P |
| Imuzei, Shallom | shallom@ksu.edu | BH 502 | BN |
| Joyner, 'CJ' Chelsea | cnjoyner@ksu.edu | BH 559 | Cogn |
| Kaiser, Adison | adisonkaiser@ksu.edu | BH 566 | S/P |
| Laux, Dylan | dlaux@ksu.edu | BH 542/LAB | BN |
| Livingston, Payton | paytonlivingston@ksu.edu | BH 566 | S/P |
| Mora-Jimenez, Nicole | nicolemj@ksu.edu | BH 559 | BN |
| Nikbakjt, Amirhossein | nikbakht@ksu.edu | BH 599 | Cogn |
| Olah, Andrew | arolah@ksu.edu | BH 593 | S/P |
| Pajser Kerns, Alisa | alisapajser@ksu.edu | BH 548/ LAB | BN |
| Payne, Karissa | karipayne@ksu.edu | BH 562 | Cogn |
| Prokhorets, Svyatoslav | prokhosl@ksu.edu | off campus | S/P |
| Rose, Angela | angelarose@ksu.edu | BH 5108 | S/P |
| Ruble, Shannon | shannonruble@ksu.edu | BH 541/LAB | BN |
| Sargent, Moana | moana@ksu.edu | BH 561 | I/O |
| Scott, Jordan | jescott@ksu.edu | BH 594 | S/P |
| Seitz, Christine | chseitz@ksu.edu | BH 563 | I/O |
| Sievers, Kaitlyn | ksievers@ksu.edu | BH 563 | Cogn |
| Sivayokan, Bhavana | bhavana@ksu.edu | BH 502 | BN |
| Southern, Robert | rsouthern@ksu.edu | BH 5109 | Cogn |
| Stuebing Keith, Sarah | sstuebing@vet.ksu.edu | off campus | Cogn |
| Warren, Chi-Leigh | clwarren@ksu.edu | BH 587 | I/O |
| Watson, Lucas | lcwatson@ksu.edu | BH 5113 | Cogn |
| Wheeler, Theodore | twheele1@ksu.edu | BH 596 | S/P |
| Wilson, June | jwilson155@ksu.edu | BH 5107 | Cogn |
| Zabzdyr, Penylopi | zabzdyr@ksu.edu | BH 532 | BN |
Program Key:
BN = Behavioral Neuroscience
Cogn = Cognitive/Human Factors
I/O = Industrial Organizational
S/P = Social/Personality