| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | BIOL | 736 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Perchellet, Jean-Pierre |
| 10:30AM | 11:20AM | SOCWK |
330 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Gibbons, Jacque |
| 11:30AM | 12:20PM | AGEC | 712 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Bergtold, Jason |
| 1:30PM | 2:20PM | BIOL | 620 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Ungerer, Mark C |
| 2:30PM | 5:20PM | ANTH | 630 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Prins, Harald E L |
| 5:30PM | 7:55PM | ECON | 110 | ZA | 01/18/2012 | 03/07/2012 | Shadmani, Hedieh |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:45AM | SOCWK |
560 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Kurtz, Donald L |
| 11:30AM | 12:45PM | AGEC | 605 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Peterson, Hikaru |
| 1:05PM | 2:20PM | GEOG | 510 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Blake, Kevin S |
| 2:30PM | 4:20PM | ASI | 325 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wright Burton, Kristi |
| 5:30PM | 9:55PM | GERON | 315 | ZA | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Hunter, Dana Marie |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | BIOL | 736 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Perchellet, Jean-Pierre |
| 10:30AM | 11:20AM | SOCWK |
330 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Gibbons, Jacque |
| 11:30AM | 12:20PM | AGEC | 712 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Bergtold, Jason |
| 1:30PM | 2:20PM | BIOL | 620 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Ungerer, Mark C |
| 2:30PM | 5:20PM | ANTH | 523 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Spreng, Elizabeth |
| 5:30PM | 7:55PM | ECON | 110 | ZA | 01/18/2012 | 03/07/2012 | Shadmani, Hedieh |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:45AM | SOCWK |
560 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Kurtz, Donald L |
| 11:30AM | 12:45PM | AGEC | 605 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Peterson, Hikaru |
| 1:05PM | 2:20PM | GEOG | 510 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Blake, Kevin S |
| 2:30PM | 4:20PM | ASI | 325 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wright Burton, Kristi |
| 5:30PM | 8:00PM | SOCIO | 567 | B | 01/17/2012 | 03/11/2012 | Barnett, Roy L |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | BIOL | 736 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Perchellet, Jean-Pierre |
| 10:30AM | 11:20AM | SOCWK |
330 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Gibbons, Jacque |
| 11:30AM | 12:20PM | AGEC | 712 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Bergtold, Jason |
| 1:30PM | 2:20PM | BIOL | 620 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Ungerer, Mark C |