Skip to the content

Kansas State University

IT Help Desk
Kansas State University
214 Hale Library
Manhattan, KS 66506
785-532-7722
800-865-6143 (toll-free)
helpdesk@k-state.edu


WATERS 350 CLASSROOM SCHEDULE


Monday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date Instructor
9:00AM 12:00PM FSHS 300 ZZ 05/14/2012 06/01/2012 Ricklefs, Tonya K
9:50AM 11:50AM POLSC 325 A 06/04/2012 06/29/2012 Franke, James L
10:30AM 11:50AM SOCIO 361 A 07/02/2012 08/10/2012 Linnemann, Travis W
12:10PM 1:30PM SOCIO 440 A 07/02/2012 08/10/2012 Westfall, David W

Tuesday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date Instructor
9:00AM 12:00PM FSHS 300 ZZ 05/14/2012 06/01/2012 Ricklefs, Tonya K
9:50AM 11:50AM POLSC 325 A 06/04/2012 06/29/2012 Franke, James L
10:30AM 11:50AM SOCIO 361 A 07/02/2012 08/10/2012 Linnemann, Travis W
12:10PM 1:30PM SOCIO 440 A 07/02/2012 08/10/2012 Westfall, David W

Wednesday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date Instructor
9:00AM 12:00PM FSHS 300 ZZ 05/14/2012 06/01/2012 Ricklefs, Tonya K
9:50AM 11:50AM POLSC 325 A 06/04/2012 06/29/2012 Franke, James L
10:30AM 11:50AM SOCIO 361 A 07/02/2012 08/10/2012 Linnemann, Travis W
12:10PM 1:30PM SOCIO 440 A 07/02/2012 08/10/2012 Westfall, David W

Thursday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date Instructor
9:00AM 12:00PM FSHS 300 ZZ 05/14/2012 06/01/2012 Ricklefs, Tonya K
9:50AM 11:50AM POLSC 325 A 06/04/2012 06/29/2012 Franke, James L
10:30AM 11:50AM SOCIO 361 A 07/02/2012 08/10/2012 Linnemann, Travis W
12:10PM 1:30PM SOCIO 440 A 07/02/2012 08/10/2012 Westfall, David W

Friday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date Instructor
9:00AM 12:00PM FSHS 300 ZZ 05/14/2012 06/01/2012 Ricklefs, Tonya K
9:50AM 11:50AM POLSC 325 A 06/04/2012 06/29/2012 Franke, James L
10:30AM 11:50AM SOCIO 361 A 07/02/2012 08/10/2012 Linnemann, Travis W
12:10PM 1:30PM SOCIO 440 A 07/02/2012 08/10/2012 Westfall, David W