| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | ECON | 510 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Palamuleni, Mercy |
| 10:30AM | 11:20AM | ANTH |
220 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Spreng, Elizabeth |
| 11:30AM | 12:20PM | ECON | 510 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Zhou, Shu |
| 12:30PM | 1:20PM | ECON | 520 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Luo, Zijun |
| 1:30PM | 2:20PM | ECON | 510 | D | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Xie, Xin |
| 3:30PM | 6:20PM | POLSC | 607 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Fliter Jr, John A |
| 7:05PM | 9:55PM | POLSC | 831 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Tummala, Krishna K |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | ECON | 815 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Weisman, Dennis L |
| 10:30AM | 11:20AM | GEOG |
702 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Hutchinson, James |
| 11:30AM | 12:45PM | ECON | 520 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Chang, Yang Ming |
| 1:05PM | 2:20PM | SOCWK | 315 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Cauble, A Elizabeth |
| 2:30PM | 3:45PM | SOCIO | 520 | E | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Neymotin, Florence |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | ECON | 510 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Palamuleni, Mercy |
| 10:30AM | 11:20AM | ANTH |
220 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Spreng, Elizabeth |
| 11:30AM | 12:20PM | ECON | 510 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Zhou, Shu |
| 12:30PM | 1:20PM | ECON | 520 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Luo, Zijun |
| 1:30PM | 2:20PM | ECON | 510 | D | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Xie, Xin |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | ECON | 815 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Weisman, Dennis L |
| 10:30AM | 11:20AM | GEOG |
702 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Hutchinson, James |
| 11:30AM | 12:45PM | ECON | 520 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Chang, Yang Ming |
| 1:05PM | 2:20PM | SOCWK | 315 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Cauble, A Elizabeth |
| 2:30PM | 3:45PM | SOCIO | 520 | E | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Neymotin, Florence |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | ECON | 510 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Palamuleni, Mercy |
| 10:30AM | 11:20AM | ANTH |
220 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Spreng, Elizabeth |
| 11:30AM | 12:20PM | ECON | 510 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Zhou, Shu |
| 12:30PM | 1:20PM | ECON | 520 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Luo, Zijun |
| 1:30PM | 2:20PM | ECON | 510 | D | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Xie, Xin |