| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | AGEC | 513 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Briggeman, Brian C |
| 10:30AM | 11:20AM | AGEC |
490 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Burton Jr, Robert O |
| 11:30AM | 12:20PM | AGEC | 505 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Barkley, Andrew P |
| 12:30PM | 1:20PM | AGEC | 500 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Burton Jr, Robert O |
| 1:30PM | 2:20PM | ECON | 530 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Le, Huubinh B |
| 2:30PM | 3:20PM | ECON | 540 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wu, Chi-Yin |
| 5:30PM | 7:55PM | SOCIO | 361 | ZA | 01/18/2012 | 03/07/2012 | Fisher, Tory C |
| 5:30PM | 7: 55PM | SOCIO | 362 | ZA | 03/12/2012 | 05/02/2012 | Briggs, Jeremy |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | AGEC | 516 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Irvine, Paul Bernard |
| 9:30AM | 10:45AM | AGEC |
599 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | |
| 11:30AM | 12:45PM | SOCIO | 561 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Williams, L Sue |
| 1:05PM | 2:20PM | ECON | 630 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Li, Dong |
| 2:30PM | 3:45PM | SOCIO | 520 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wood, Spencer |
| 3:55PM | 5:10PM | AGEC | 520 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Arata, Joseph O |
| 5:30PM | 7:55PM | ECON | 120 | ZA | 01/17/2012 | 03/06/2012 | Bothra, Aditi |
| 5:30PM | 7: 55PM | SOCIO | 450 | ZA | 03/08/2012 | 05/03/2012 | Jones, Sarah J |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | AGEC | 513 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Briggeman, Brian C |
| 10:30AM | 11:20AM | AGEC |
490 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Burton Jr, Robert O |
| 11:30AM | 12:20PM | AGEC | 505 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Barkley, Andrew P |
| 12:30PM | 1:20PM | AGEC | 500 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Burton Jr, Robert O |
| 1:30PM | 2:20PM | ECON | 530 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Le, Huubinh B |
| 2:30PM | 3:20PM | ECON | 540 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wu, Chi-Yin |
| 5:30PM | 7:55PM | SOCIO | 361 | ZA | 01/18/2012 | 03/07/2012 | Fisher, Tory C |
| 5:30PM | 7: 55PM | SOCIO | 362 | ZA | 03/12/2012 | 05/02/2012 | Briggs, Jeremy |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | AGEC | 516 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Irvine, Paul Bernard |
| 9:30AM | 10:45AM | AGEC |
599 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | |
| 11:30AM | 12:45PM | SOCIO | 561 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Williams, L Sue |
| 1:05PM | 2:20PM | ECON | 630 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Li, Dong |
| 2:30PM | 3:45PM | SOCIO | 520 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wood, Spencer |
| 3:55PM | 5:10PM | AGEC | 520 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Arata, Joseph O |
| 5:30PM | 7:55PM | ECON | 120 | ZA | 01/17/2012 | 03/06/2012 | Bothra, Aditi |
| 5:30PM | 7: 55PM | SOCIO | 450 | ZA | 03/08/2012 | 05/02/2012 | Jones, Sarah J |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30AM | 10:20AM | AGEC | 513 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Briggeman, Brian C |
| 12:30PM | 1:20PM | AGEC | 500 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Burton Jr, Robert O |
| 1:30PM | 2:20PM | ECON | 530 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Le, Huubinh B |
| 2:30PM | 3:20PM | ECON | 540 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wu, Chi-Yin |