| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30AM |
9:20AM |
HIST |
251 |
B |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Bailey, Joseph R |
9:30AM |
10:20AM |
HIST | 102 | A | 01/17/2012 |
05/04/2012 |
Zoebelein, Jennifer |
| 10:30AM | 11:20AM | KIN |
310 |
A |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Pettay, Robert F |
11:30AM |
12:20PM |
SOCIO | 511 | A | 01/17/2012 |
05/04/2012 |
Shapkina, Nadezda |
| 12:30PM | 1:20PM | SOCIO |
500 |
B |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Perez, Deanna M |
| 1:30PM | 2:20PM | CE | 552 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Steward, David R |
| 3:30PM | 4:20PM | SOCIO | 570 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Barnett, Roy L |
| 5:30PM | 7:20PM | EDCEP | 502 | H | 01/17/2012 | 03/01/2012 | Berhow, Jonathan E |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | AMETH |
160 |
D |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Edison, Alicia L |
| 9:30AM | 10:45AM | AMETH | 160 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Edison, Alicia L |
| 11:30AM | 12:45PM | AMETH | 160 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Holmes, JohnElla J |
| 1:05PM | 2:20PM | ECON | 530 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Paulo, EugenioM |
| 2:30PM | 3:45PM | PSYCH | 564 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Fullagar, Clive Ja |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30AM |
9:20AM |
HIST |
251 |
B |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Bailey, Joseph R |
9:30AM |
10:20AM |
HIST | 102 | A | 01/17/2012 |
05/04/2012 |
Zoebelein, Jennifer |
| 10:30AM | 11:20AM | KIN |
310 |
A |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Pettay, Robert F |
11:30AM |
12:20PM |
SOCIO | 511 | A | 01/17/2012 |
05/04/2012 |
Shapkina, Nadezda |
| 12:30PM | 1:20PM | SOCIO |
500 |
B |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Perez, Deanna M |
| 1:30PM | 2:20PM | CE | 552 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Steward, David R |
| 3:30PM | 4:20PM | SOCIO | 570 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Barnett, Roy L |
| 5:30PM | 7:20PM | EDCEP | 502 | H | 01/17/2012 | 03/01/2012 | Berhow, Jonathan E |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | AMETH |
160 |
D |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Edison, Alicia L |
| 9:30AM | 10:45AM | AMETH | 160 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Edison, Alicia L |
| 11:30AM | 12:45PM | AMETH | 160 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Holmes, JohnElla J |
| 1:05PM | 2:20PM | ECON | 530 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Paulo, EugenioM |
| 2:30PM | 3:45PM | PSYCH | 564 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Fullagar, Clive Ja |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30AM |
9:20AM |
HIST |
251 |
B |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Bailey, Joseph R |
9:30AM |
10:20AM |
HIST | 102 | A | 01/17/2012 |
05/04/2012 |
Zoebelein, Jennifer |
| 10:30AM | 11:20AM | KIN |
310 |
A |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Pettay, Robert F |
11:30AM |
12:20PM |
SOCIO | 511 | A | 01/17/2012 |
05/04/2012 |
Shapkina, Nadezda |
| 12:30PM | 1:20PM | SOCIO |
500 |
B |
01/17/2012 |
05/04/2012 |
Perez, Deanna M |
| 3:30PM | 4:20PM | SOCIO | 570 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Barnett, Roy L |