| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30AM | 9:20AM | ENGL | 355 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Baker, Shaun J |
| 9:30AM | 10:20AM | ENGL | 355 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wood, Naomi J |
| 10:30AM | 11:20AM | ENGL | 390 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Franko, Carol S |
| 11:30AM | 12:20PM | ENGL | 390 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Franko, Carol S |
| 12:30PM | 1:20PM | ENGL | 350 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Hedrick, Donald K |
| 1:30PM | 2:20PM | ENGL | 355 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Nel, Philip W |
| 2:30PM | 3:20PM | ENGL |
355 |
D |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Nel, Philip W |
| 3:30PM | 5:50PM | ENGL | 805 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Gido, Keith B. Haukos, David A |
| 7:05PM | 9:55PM | ENGL |
315 |
A |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Hedrick, Donald K |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | ENGL | 690 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Phillips, Anne K |
| 9:30AM | 10:45AM | ENGL | 580 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Phillips, Anne K |
| 11:30AM | 12:45PM | ENGL | 525 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Westman, Karin E |
| 1:05PM | 2:20PM | ENGL | 545 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Sanders III, Joseph C |
| 2:30PM | 3:45PM | ENGL | 545 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Sanders III, Joseph C |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30AM | 9:20AM | ENGL | 355 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Baker, Shaun J |
| 9:30AM | 10:20AM | ENGL | 355 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wood, Naomi J |
| 10:30AM | 11:20AM | ENGL | 390 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Franko, Carol S |
| 11:30AM | 12:20PM | ENGL | 390 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Franko, Carol S |
| 12:30PM | 1:20PM | ENGL | 350 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Hedrick, Donald K |
| 1:30PM | 2:20PM | ENGL | 355 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Nel, Philip W |
| 2:30PM | 3:20PM | ENGL |
355 |
D |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Nel, Philip W |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:05AM | 9:20AM | ENGL | 690 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Phillips, Anne K |
| 9:30AM | 10:45AM | ENGL | 580 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Phillips, Anne K |
| 11:30AM | 12:45PM | ENGL | 525 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Westman, Karin E |
| 1:05PM | 2:20PM | ENGL | 545 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Sanders III, Joseph C |
| 2:30PM | 3:45PM | ENGL | 545 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Sanders III, Joseph C |
| Start Time | End Time | Subject | Catalog | Section | Start Date | End Date | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30AM | 9:20AM | ENGL | 355 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Baker, Shaun J |
| 9:30AM | 10:20AM | ENGL | 355 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Wood, Naomi J |
| 10:30AM | 11:20AM | ENGL | 390 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Franko, Carol S |
| 11:30AM | 12:20PM | ENGL | 390 | B | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Franko, Carol S |
| 12:30PM | 1:20PM | ENGL | 350 | A | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Hedrick, Donald K |
| 1:30PM | 2:20PM | ENGL | 355 | C | 01/17/2012 | 05/04/2012 | Nel, Philip W |
| 2:30PM | 3:20PM | ENGL |
355 |
D |
01/17/2012 | 05/04/2012 | Nel, Philip W |