Skip to the content

Kansas State University

IT Help Desk
Kansas State University
214 Hale Library
Manhattan, KS 66506
785-532-7722
helpdesk@k-state.edu

Thompson Hall 213 Schedule

Monday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date
8:30AM 9:20AM ENGL 100 AC 08/24/2009 12/11/2009
9:30AM 10:20AM GEOL 120 A 08/24/2009 12/11/2009
11:30AM 12:20PM ENGL 100 AM 08/24/2009 12/11/2009
1:30PM 2:20PM DAS 140 AI 08/24/2009 12/11/2009
2:30PM 3:20PM DAS 140 AI 08/24/2009 12/18/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 100 ZA 10/19/2009 12/09/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 125 ZA 08/24/2009 10/14/2009

Tuesday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date
9:30AM 10:45AM GEOL 100 B 08/24/2009 12/11/2009
11:30AM 12:45PM ENGL 100 BD 08/24/2009 12/11/2009
1:05PM 2:20PM ECON 510 F 08/24/2009 12/11/2009
2:30PM 3:45PM ENGL 100 BI 08/24/2009 12/18/2009
3:55PM 5:10PM GEOL 790 L 08/24/2009 12/11/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 115 ZA 08/25/2009 10/15/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 125 ZB 10/20/2009 12/10/2009

Wednesday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date
8:30AM 9:20AM ENGL 100 AC 08/24/2009 12/11/2009
9:30AM 10:20AM GEOL 120 A 08/24/2009 12/11/2009
11:30AM 12:20PM ENGL 100 AM 08/24/2009 12/11/2009
1:30PM 2:20PM DAS 140 AI 08/24/2009 12/11/2009
2:30PM 3:20PM DAS 140 AI 08/24/2009 12/18/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 100 ZA 10/19/2009 12/09/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 125 ZA 08/24/2009 10/14/2009

Thursday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date
9:30AM 10:45AM GEOL 100 B 08/24/2009 12/11/2009
11:30AM 12:45PM ENGL 100 BD 08/24/2009 12/11/2009
1:05PM 2:20PM ECON 510 F 08/24/2009 12/11/2009
2:30PM 3:45PM ENGL 100 BI 08/24/2009 12/18/2009
3:55PM 5:10PM GEOL 790 L 08/24/2009 12/11/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 115 ZA 08/25/2009 10/15/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 125 ZB 10/20/2009 12/10/2009

Friday

Start Time End Time Subject Catalog Section Start Date End Date
8:30AM 9:20AM ENGL 100 AC 08/24/2009 12/11/2009
9:30AM 10:20AM GEOL 120 A 08/24/2009 12/11/2009
11:30AM 12:20PM ENGL 100 AM 08/24/2009 12/11/2009
1:30PM 2:20PM DAS 140 AI 08/24/2009 12/11/2009
2:30PM 3:20PM DAS 140 AI 08/24/2009 12/18/2009
5:30PM 7:55PM GEOL 103 ZA 10/23/2009 12/11/2009